Lốp Advenza là 1 sản phẩm được sản xuất tại Việt Nam với công nghệ đến từ Mỹ. Công ty cổ phần cao su công nghiệp Miền Nam (Casumina) khởi nghiệp năm 1976. Với kỳ vọng đem về nguồn lợi nhuận lớn cho nền kinh tế từ nguồn nguyên liệu cao su dồi dào. Qua hơn 40 năm Casumina đã có những bước phát triển đáng tự hào. Trở thành đơn vị chủ đạo trong ngành công nghiệp chế biến cao su của cả nước.
Thấu được nhu cầu người sử dụng. Casumina cho ra sản phẩm cho ra sản phẩm lốp Advenza chính hãng. Với tinh hoa công nghệ làm lốp tiên tiến, tinh tế nhất. Mời các bạn cùng xem bảng giá lốp Advenza chính hãng để biết thêm chi tiêt nhé!
Ưu điểm của lốp Advenza
- Milega : dành cho các dòng xe thương mại, xe tải nhẹ chở hàng – bền bỉ, tiết kiệm, chịu tải tốt.
- Traveller: dành cho các dòng xe mni bus chở khách 7-16 chỗ ngồi – kinh tế, an toàn.
- Venturer: dành cho các dòng ô tô con( car) sedan, hatchback…4-5 chỗ ngồi. Xe đa dụng MPV – an toàn, tốc độ, êm ái.
- Coverer : dành cho các dòng xe đa dụng cỡ lớn, thể thao đa dụng – mạnh mẽ, đa dạng với nhiều địa hình.
- Discoverer : dành cho các dòng xe bán tải thể thao – mạnh mẽ, khám phá, chinh phục.
Các dòng sản phẩm Advenza nổi bật
Lốp ô tô Advenza không chỉ 1 mà có đến 4 dòng sản phẩm. Là một thương hiệu lốp được ưa chuộng tại Việt Nam năm 2023. Phù hợp với các dòng xe và mục đích sử dụng khác nhau. Và để từ đó mang đến cho người sử dụng một trải nghiệm an toàn và thoải mái nhất trên những hành trình.
Lốp Advenza Venturer
Sản phẩm dành cho xe ô tô sedan, hatchback..4-5 chỗ ngồi. ” vận hành êm ái, thoải mái lướt nhanh”, chạy an toàn, êm nhẹ, cho cảm giác lái êm ái nhất.
Tính năng Chung:
– Lốp không săm tubeless (TL)
– Kết cấu thép đặc biệt chịu tải cao, chịu va đập trên nhiều loại đường
– Hông lốp mềm dẻo với khung sườn cường lực cao tạo nên tính năng uốn gấp linh hoạt, vận hành êm ái, cảm giác lái thoải mái, đảm bảo độ cứng vững và độ an toàn cao.
– Công thức cao su mặt lốp được nghiên cứu tính năng kháng cắt xé tốt ở dải nhiệt độ trải dài từ thấp đến cao phù hợp điều kiện khí hậu thời tiết và địa hình Việt Nam.
– Rãnh gai có nhiều rảnh nhỏ xen kẻ nhau giúp triệt tiêu tiếng ồn, dể điều khiển, tản nhiệt tốt.
– Hoa lốp được thiết kế theo dạng hướng dọc, cùng với ba rãnh chính giúp cân bằng khi lái, phanh tốt chóng trược dài, tiết kiệm nhiên liệu, thân thiện với môi trường.
Lốp Advenza Traveller
Sản phầm dùng cho xe thương mại, vận chuyển hành khách, mini bus, các loại xe tải nhẹ. ” rút ngắn hành trình, an toàn về bến”.
Tính năng chung
– Lốp không săm tubeless (TL)
– Kết cấu thép đặc biệt chịu tải cao, chịu va đập trên nhiều loại đường
– Hông lốp chịu tải và cường lực cao, vận hành êm ái, cảm giác lái thoải mái, đảm bảo độ cứng vững và độ an toàn cao khi chạy trên đường cao tốc, đường trường.
– Công thức cao su mặt lốp được nghiên cứu tính năng kháng cắt xé tốt ở dải nhiệt độ trải dài từ thấp đến cao, chịu nhiệt cao khi tải trọng lớn.
– Hoa lốp được thiết kế theo dạng hướng dọc, cùng với các rãnh chính rộng và sâu giúp cân bằng khi lái, phanh tốt chống trượt dài, tiết kiệm nhiên liệu, thân thiện với môi trường.
Lốp Advenza Coverer
Sản phẩm dành cho các dòng xe da đụng cỡ lớn, thể thao đa dụng (SUV,MPV,CUV) .” đánh thức bản lĩnh bên trong” – mạnh mẽ , đa dạng với nhiều địa hình.
Tính năng chung
– Lốp không săm tubeless (TL)
– Kết cấu thép đặc biệt chịu tải cao, chịu va đập trên nhiều loại đường
– Hông lốp mềm dẻo với khung sường cường lực cao tạo nên tính năng uốn gấp linh hoạt, vận hành êm ái, cảm giác lái thoải mái, đảm bảo độ cứng vững độ an toàn cao.
– Công thức cao su mặt lốp được nghiên cứu tính năng kháng cắt xé tốt ở dải nhiệt độ trải dài từ thấp đến cao phù hợp điều kiện khí hậu thời tiết và địa hình Việt Nam.
– Rãnh gai có nhiều rảnh nhỏ xen kẽ nhau dể điều khiển, giúp tản nhiệt tốt, giảm tiếng ồn.
– Bốn rãnh chính giúp cân bằng khi lái đa địa hình, chống trược dài, tiết kiệm nhiên liệu, thân thiện với môi trường.
Bảng giá lốp Advenza chính hãng
STT | Quy cách lốp | Vành | Giá bán (VND) |
1 | 165/60R14 AV568 | R14 | 870,000 |
2 | 165/65R14 AV568 | R14 | 920,000 |
3 | 175/65R14 AV579 | R14 | 1,170,000 |
4 | 175/70R14 AV579 | R14 | 1,170,000 |
5 | 185/65R14 AV579 | R14 | 1,170,000 |
6 | 175/50R15 AV568 | R15 | 1,070,000 |
7 | 185/55R15 AV568 | R15 | 1,120,000 |
8 | 185/60R15 AV568 | R15 | 1,220,000 |
9 | 185/65R15 AV579 | R15 | 1,370,000 |
10 | 195/50R15 AV568 | R15 | 1,370,000 |
11 | 195/55R15 AV568 | R15 | 1,370,000 |
12 | 195/60R15 AV579 | R15 | 1,370,000 |
13 | 195/65R15 AV579 | R15 | 1,420,000 |
14 | 205/60R15 AV579 | R15 | 1,420,000 |
15 | 205/65R15 AV568 | R15 | 1,420,000 |
16 | 205/65R15 AV579 | R15 | 1,420,000 |
17 | 185/55R16 AV568 | R16 | 1,270,000 |
18 | 195/55R16 AV579 | R16 | 1,520,000 |
19 | 195/60R16 AV579 | R16 | 1,520,000 |
20 | 205/55R16 AV579 | R16 | 1,520,000 |
21 | 205/60R16 AV579 | R16 | 1,520,000 |
22 | 205/65R16 AV568 | R16 | 1,570,000 |
23 | 205/65R16 AV579 | R16 | 1,570,000 |
24 | 215/55R16 AV579 | R16 | 1,570,000 |
25 | 215/60R16 AV579 | R16 | 1,770,000 |
26 | 215/65R16 AV579 | R16 | 1,820,000 |
27 | 215/75R16C AT666 | R16C | 1,820,000 |
28 | 225/60R16 AV579 | R16 | 1,920,000 |
29 | 225/65R16 AV579 | R16 | 1,920,000 |
30 | 235/60R16 AV579 | R16 | 1,970,000 |
31 | 235/65R16C AT666 | R16C | 1,920,000 |
32 | 255/70R16 HL AC686 | R16 | 2,320,000 |
33 | 205/50R17 AV579 | R17 | 1,670,000 |
34 | 215/45R17 AV579 | R17 | 1,720,000 |
35 | 215/50R17 AV579 | R17 | 1,870,000 |
36 | 215/55R17 AV579 | R17 | 1,970,000 |
37 | 215/60R17 AV579 | R17 | 1,870,000 |
38 | 225/45R17 AV579 | R17 | 1,720,000 |
39 | 225/50R17 AV579 | R17 | 1,920,000 |
40 | 225/55R17 AV579 | R17 | 1,970,000 |
41 | 225/60R17 AV579 | R17 | 1,970,000 |
42 | 225/65R17 AV579 | R17 | 2,070,000 |
43 | 235/45R17 AV579 | R17 | 1,920,000 |
44 | 235/60R17 AV579 | R17 | 2,070,000 |
45 | 235/65R17 AV579 | R17 | 2,270,000 |
46 | 245/45R17 AV579 | R17 | 1,970,000 |
47 | 245/65R17 AV579 | R17 | 1,970,000 |
48 | 265/65R17 HT AC586 | R17 | 2,520,000 |
49 | 265/65R17 HL AC686 | R17 | 2,670,000 |
50 | 215/45R18 AV579 | R18 | 1,970,000 |
51 | 225/45R18 AV579 | R18 | 1,970,000 |
52 | 225/55R18 AV579 | R18 | 2,270,000 |
53 | 225/60R18 AV579 | R18 | 2,270,000 |
54 | 235/40R18 AV579 | R18 | 2,020,000 |
55 | 235/45R18 AV579 | R18 | 2,270,000 |
56 | 245/45R18 AV579 | R18 | 2,370,000 |
57 | 235/55R18 AV579 | R18 | 2,270,000 |
58 | 235/60R18 AV579 | R18 | 2,370,000 |
59 | 235/65R18 AV579 | R18 | 2,370,000 |
60 | 255/60R18 HL AC686 | R18 | 2,420,000 |
61 | 265/60R18 HL AC686 | R18 | 2,620,000 |
62 | 225/55R19 AV579 | R19 | 2,420,000 |
63 | 235/50R19 AV579 | R19 | 2,420,000 |
64 | 235/55R19 AV579 | R19 | 2,620,000 |
65 | 255/45R19 AV579 | R19 | 2,770,000 |
66 | 255/50R19 AV579 | R19 | 2,870,000 |
67 | 235/55R20 AV579 | R20 | 2,670,000 |
68 | 245/50R20 AV579 | R20 | 2,870,000 |
69 | 255/50R20 AV579 | R20 | 2,870,000 |
70 | 265/50R20 AV579 | R20 | 3,020,000 |
71 | 255/55R18 AV579 | R18 | 2,570,000 |
72 | 235/55R19 AV789 | R19 | 2,770,000 |
73 | 225/45R19 AV789 | R19 | 2,520,000 |
Địa điểm mua lốp xe Advenza uy tín tại Việt Nam
Hiện nay, trên thị trường có rất nhiều cửa hàng mua bán lốp xe với nhiều sản phẩm khác nhau. Đồng thời với đó là vì lợi ích cá nhân nên việc làm hàng giả, hàng kém chất lượng rất nhiều. Nhưng khi đến với Advenza, các bạn yên tâm rằng chúng tôi luôn đặt khách hàng tiêu dùng lên hàng đầu, nên việc từ giá cả đến chất lượng lốp rất đảm bảo. Chúng tôi có đầy đủ mọi size lốp, kích cỡ phù hợp với nhiều dòng xe khác nhau. Kèm theo đó là có đội ngũ kĩ thuật chuyên nghiệp, nhiệt tình sẽ làm bạn hài lòng ngay từ lần gặp đầu tiên.
Với bảng giá trên, hi vọng các bạn sẽ lựa chọn được sản phẩm như mong muốn.
Advenza luôn đồng hành cùng bạn trên khắp mọi nẻo đường !
Xem thêm: lốp advenza