Ắc quy Sebang – một thương hiệu đến từ Hàn Quốc đã nhanh chóng nhận được sự tin dùng của khách hàng bởi chất lượng và giá cả phải chăng. Sản phẩm được sản xuất bởi công ty Sebang Global Battery và tự hào là thương hiệu đại diện cho Hàn Quốc đã xuất khẩu cho hơn 150 quốc gia trên thế giới. Đây là sản phẩm có phân khúc cao cấp, mọi thông số kỹ thuật, hiệu suất cao hơn nhiều so với các sản phẩm ắc quy thông thường khác.
Với 3 dòng ắc quy nổi trội, đây chắc chắn sẽ là sản phẩm chất lượng, uy tín, và lần nữa khẳng định được vị trí của thương hiệu Sebang.
Dòng ắc quy SMF
Ắc quy bảo vệ xe khỏi môi trường khắc nghiệt.
Nó được cấu tạo từ hợp kim canxi đặc biệt để duy trì hiệu suất khởi động mạnh mẽ.
- Ngăn chặn thời lượng ắc quy thấp ở nhiệt độ cao.
- Nâng cấp hiệu suất khởi động cho tấm hợp kim canxi đặc biệt.
- Sử dụng nước có độ tinh khiết cao.
Dòng ắc quy AGM
Dành cho dòng xe khởi động nhanh có hệ thống ISG.
Dòng ắc quy này ngoài tăng độ bền thì nó còn tăng cường khả năng sạc nhanh thích hợp cho xe có hệ thống ISG.
- Tiết kiệm 5 – 10% nhiên liệu cho xe.
- Kéo dài tuổi thọ lên đến 300%.
- Hệ thống quản lý điện năng với công nghệ kiểm soát tiết kiệm nhiên liệu.
Dòng ắc quy EFB
Nâng tầm nhận dạng thương hiệu ắc quy trên toàn cầu.
Dòng ắc quy này được nhà máy nâng cao công suất cùng với dung lượng và độ bền cao.
- Được đánh giá với các tiêu chuẩn của Đức.
- Tạo ra dựa vào các kỹ năng kỹ thuật cốt lõi của nhà máy Sebang Global Battery.
Bảng báo giá ắc quy Sebang chính hãng, giá rẻ
Thứ tự | Mã bình | Mã Code | Kích thước (mm) | Thông số tính năng | Khối Lượng (KG) |
Vị trí Cọc / Loại Cọc | Giá bán lẻ | ||||
Dài | Rộng | Tổng Cao | 20HR (Ah) |
CCA | CA | ||||||
1 | SMF NS40Z (35AH) | PCC05534 | 187 | 127 | 226 | 35 | 300 | 410 | 8.5 | 1,130,000 | |
2 | SMF NS40ZL (35AH) | PCC05533 | 187 | 127 | 226 | 35 | 300 | 410 | 8.5 | 1,130,000 | |
3 | SMF NS40ZLS (35AH) | PCC05570 | 187 | 127 | 226 | 35 | 300 | 410 | 8.5 | Cọc Lớn | 1,142,000 |
4 | SMF 44B19L (42AH) | PCC05894 | 187 | 127 | 226 | 42 | 360 | 470 | 9.3 | 1,190,000 | |
5 | SMF NX100-S6 (45AH) | PCC05572 | 238 | 129 | 225 | 45 | 430 | 540 | 11.4 | 1,325,000 | |
6 | SMF NX100-S6L (45AH) | PCC05573 | 238 | 129 | 225 | 45 | 430 | 540 | 11.4 | 1,325,000 | |
7 | SMF NX100-S6LS (45AH) | PCC05574 | 238 | 129 | 225 | 45 | 430 | 540 | 11.4 | Cọc Lớn | 1,337,000 |
8 | SMF NX100-S6S (45AH) | PCC05575 | 238 | 129 | 225 | 45 | 430 | 540 | 11.4 | 1,337,000 | |
9 | SMF 50D20L (50AH) | PCC05675 | 202 | 173 | 225 | 50 | 450 | 580 | 12.9 | 1,595,000 | |
10 | SMF 50D20R (50AH) | PCC05674 | 202 | 173 | 225 | 50 | 450 | 580 | 12.9 | 1,595,000 | |
11 | SMF 55D23L (60AH) | PCC05555 | 232 | 173 | 225 | 60 | 500 | 630 | 14.9 | 1,755,000 | |
12 | SMF 55D23R (60AH) | PCC05556 | 232 | 173 | 225 | 60 | 500 | 630 | 14.9 | 1,755,000 | |
13 | SMF N50Z (60AH) | PCC05558 | 260 | 173 | 222 | 60 | 500 | 630 | 16.3 | 1,792,000 | |
14 | SMF N50ZL (60AH) | PCC05557 | 260 | 173 | 222 | 60 | 500 | 630 | 16.3 | 1,792,000 | |
15 | SMF 75D23L (65AH) | PCC05582 | 232 | 173 | 225 | 65 | 580 | 710 | 15.4 | 1,816,000 | |
16 | SMF 75D23R (65AH) | PCC05583 | 232 | 173 | 225 | 65 | 580 | 710 | 15.4 | 1,816,000 | |
17 | SMF NX110-5 (70AH) | PCC05576 | 260 | 173 | 222 | 70 | 600 | 730 | 17.4 | 1,920,000 | |
18 | SMF NX110-5L (70AH) | PCC05577 | 260 | 173 | 222 | 70 | 600 | 730 | 17.4 | 1,920,000 | |
19 | SMF NX110-5Z (75AH) | PCC05656 | 260 | 173 | 222 | 75 | 640 | 770 | 17.9 | 2,025,000 | |
20 | SMF NX110-5ZL (75AH) | PCC05657 | 260 | 173 | 222 | 75 | 640 | 770 | 17.9 | 2,025,000 | |
21 | SMF NX120-7 (90AH) | PCC05578 | 303 | 173 | 225 | 90 | 770 | 900 | 20.9 | 2,184,000 | |
22 | SMF NX120-7L (90AH) | PCC05579 | 303 | 173 | 225 | 90 | 770 | 900 | 20.9 | 2,184,000 | |
23 | SMF 115D31L (95AH) | PCC11027 | 303 | 173 | 225 | 95 | 790 | 920 | 21.4 | 2,319,000 | |
24 | SMF 115D31R (95AH) | PCC11028 | 303 | 173 | 225 | 95 | 790 | 920 | 21.4 | 2,319,000 | |
25 | SMF HS-1000LA (105AH-Cọc Chì) | PCC13412 | 330 | 173 | 240 | 105 | 870 | 1000 | 26.2 | 2,699,000 | |
26 | SMF HS-31-1000S (105AH-Cọc Vít) | PCC13410 | 330 | 173 | 240 | 105 | 870 | 1000 | 26.2 | 2,699,000 | |
27 | SMF 65-820 (88AH – R) | PCC06113 | 305 | 190 | 191 | 88 | 820 | 930 | Cọc R | 2,576,000 | |
28 | SMF N100 (100AH) | PCC05565 | 410 | 175 | 235 | 100 | 740 | 870 | 24.0 | 2,614,000 | |
29 | SMF N120 (120AH) | PCC05662 | 505 | 183 | 240 | 120 | 820 | 950 | 31.2 | 3,434,000 | |
30 | SMF N150 (150AH) | PCC05663 | 508 | 222 | 241 | 150 | 1000 | 1130 | 38.6 | 4,110,000 | |
31 | SMF N200 (200AH) | PCC13310 | 523 | 279 | 248 | 200 | 1200 | 1330 | 52.1 | 5,397,000 | |
32 | SMF N200(P) (210AH) | PCC14740 | 523 | 279 | 248 | 210 | 1250 | 1380 | 55.0 | 5,704,000 | |
33 | EFB N55L (55AH) | PCC08496 | 238 | 129 | 227 | 55 | 460 | 570 | 13.0 | 1,779,000 | |
34 | EFB N55R (55AH) | PCC09130 | 238 | 129 | 227 | 55 | 460 | 570 | 13.0 | 1,779,000 | |
35 | EFB Q85L (65AH) | PCC08497 | 232 | 173 | 225 | 65 | 550 | 680 | 16.7 | 2,393,000 | |
36 | EFB Q85R (65AH) | PCC09133 | 232 | 173 | 225 | 65 | 550 | 680 | 16.7 | 2,393,000 | |
37 | EFB S95L (70AH) | PCC09134 | 260 | 173 | 225 | 70 | 680 | 810 | 19.0 | 2,699,000 | |
38 | EFB S95R (70AH) | PCC09135 | 260 | 173 | 225 | 70 | 680 | 810 | 19.0 | 2,699,000 | |
39 | EFB T110L (95AH) | PCC09136 | 306 | 173 | 225 | 95 | 760 | 890 | 21.5 | 2,944,000 | |
40 | EFB T110R (95AH) | PCC09137 | 306 | 173 | 225 | 95 | 760 | 890 | 21.5 | 2,944,000 | |
41 | SMF 54316 (DIN 43AH – L) | PCC06057 | 211 | 175 | 175 | 43 | 420 | 11.5 | Cọc Thụt L | 1,472,000 | |
42 | SMF 54459 (DIN 44AH – L) | PCC05944 | 208 | 175 | 190 | 44 | 330 | 11.5 | Cọc Thụt L | 1,595,000 | |
43 | SMF 56220 (DIN 62AH – L) | PCC12016 | 245 | 175 | 175 | 62 | 540 | 14.2 | Cọc Thụt L | 1,717,000 | |
44 | SMF 55559 (DIN 55AH – L) | PCC07636 | 245 | 175 | 190 | 55 | 440 | 13.7 | Cọc Thụt L | 1,705,000 | |
45 | SMF 55565 (DIN 55AH – R) | PCC07637 | 245 | 175 | 190 | 55 | 440 | 13.7 | Cọc Thụt R | 1,705,000 | |
46 | SMF 56217 (DIN 62AH – R) | PCC12270 | 245 | 175 | 190 | 62 | 480 | 14.2 | Cọc Thụt R | 1,755,000 | |
47 | SMF 56219 (DIN 62AH – L) | PCC12173 | 245 | 175 | 190 | 62 | 480 | 14.2 | Cọc Thụt L | 1,755,000 | |
48 | SMF 56330 (DIN 63AH – L) | PCC07647 | 277 | 175 | 175 | 63 | 580 | 15.5 | Cọc Thụt L | 1,902,000 | |
49 | SMF 57113 (DIN 71AH – L) | PCC07646 | 277 | 175 | 175 | 71 | 620 | 17.0 | Cọc Thụt L | 1,963,000 | |
50 | SMF 57820 (DIN 78AH – L) | PCC10878 | 277 | 175 | 190 | 78 | 660 | 17.7 | Cọc Thụt L | 2,246,000 | |
51 | SMF 58014 (DIN 80AH – L) | PCC05943 | 315 | 175 | 175 | 80 | 730 | 19.0 | Cọc Thụt L | 2,380,000 | |
52 | SMF 59042 (DIN 90AH – L) | PCC06481 | 315 | 175 | 190 | 90 | 720 | 20.5 | Cọc Thụt L | 2,564,000 | |
53 | SMF 60044 (DIN 100AH – L) | PCC05693 | 353 | 175 | 190 | 100 | 820 | 22.2 | Cọc Thụt L | 2,576,000 | |
54 | SMF 61042 (DIN 110AH – L) | PCC06867 | 393 | 175 | 190 | 110 | 900 | 25.0 | Cọc Thụt L | 3,434,000 | |
55 | AGM L2 (DIN 60AH – L) | PCM62620 | 245 | 175 | 190 | 60 | 640 | 17.5 | Cọc Thụt L | 4,048,000 | |
56 | AGM L3 (DIN 70AH – L) | PCM63624 | 277 | 175 | 190 | 70 | 760 | 20.3 | Cọc Thụt L | 4,906,000 | |
57 | AGM L4 (DIN 80AH – L) | PCM64622 | 315 | 175 | 190 | 80 | 800 | 23.1 | Cọc Thụt L | 5,336,000 | |
58 | AGM L5 (DIN 92AH – L) | PCM65007 | 353 | 175 | 190 | 92 | 850 | 26.7 | Cọc Thụt L | 5,765,000 | |
59 | AGM L6 (DIN 105AH – L) | PCM66006 | 394 | 175 | 190 | 105 | 950 | 29.7 | Cọc Thụt L | 6,501,000 |
Địa chỉ bán ắc quy Sebang uy tín, chất lượng
Hiện nay, không khó để chúng ta có thể tìm mua được ắc quy ô tô. Nhưng việc tìm được đại lý bán hàng để có được sản phẩm chất lượng là rất quan trọng. Để đáp ứng được nhu cầu đó, NAT sẽ cung cấp cho các bạn các mẫu sản phẩm ắc quy Sebang, đảm bảo chất lượng và giá cả cạnh tranh trên thị trường.
Tại đây, chúng tôi cam kết sản phẩm chính hãng, chất lượng được nhập khẩu từ Hàn Quốc. Ngoài ra, công ty còn có những ưu đãi đặc biệt dành cho khách hàng. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ lựa chọn được loại ắc quy phù hợp nhất cho xe của bạn nhé.
Thông tin liên hệ:
Địa chỉ: 280 Nguyễn Xiển, Thanh Trì, Hà Nội
Điện thoại: 0909.35.6688
Website: advenza.net
NAT hân hạnh được phục vụ quý khách hàng thân yêu!